
Energieberatung mit der ÜZW
Sie wollen wissen, mit welchen Lösungen Sie Energie sparen können? Unsere Kundenberater informieren Sie gerne in einem persönlichen Gespräch. Darüber hinaus leihen wir Ihnen bei Bedarf kostenlos unsere Strommessgeräte (gegen Kaution).
Viele gute Hinweise zum Stromsparen hält auch die Broschüre „Energietipps“ bereit, die Sie bei uns erhalten. Sie informiert unter anderem über das EU-Energielabel und die energiebewusste Nutzung von Geräten im Haushalt.
BEISPIEL: STROMVERBRAUCH STAND-BY
Wissen Sie zum Beispiel wieviel Energie Ihre „stillen“ Stromverbraucher im Jahr benötigen? Unsere Tabelle liefert Anhaltspunkte für Geräte bis Baujahr 2009. Genaue Messungen sollten per Strommessgerät vorgenommen werden.
Geräte | KWh/h | kWh/a | Berechnungsgrundlagen |
---|---|---|---|
PC mit Bildschirm | 0,040 | 70 | 8 Stunden/Tag, 220 Tage/Jahr |
Laserdrucker schwarz-weiß | 0,025 | 44 | 8 Stunden/Tag, 220 Tage/Jahr |
Schnurloses Telefon | 0,006 | 53 | 24 Stunden/Tag, 365 Tage/Jahr |
Kompakt-Stereoanlage | 0,007 | 51 | 20 Stunden/Tag, 365 Tage/Jahr |
Farbfernseher | 0,007 | 51 | 20 Stunden/Tag, 365 Tage/Jahr |
Beispiel: Stromverbrauch Kühlen und Gefrieren
Personen | KWh/a |
---|---|
1 | ca. 395 |
2 | ca. 550 |
3 | ca. 600 |
4 | ca. 675 |
Beispiel: Stromverbrauch Waschmaschine
Personen | kWh/a |
---|---|
1 | ca. 70 |
2 | ca. 145 |
3 | ca. 200 |
4 | ca. 250 |
Weitere Beratungsangebote